Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 01:29:25 | 1 | 46 152 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000525 | ||
05/05/2026 01:29:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002516 | ||
05/05/2026 01:29:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,000004 | ||
05/05/2026 01:28:59 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001974 | ||
05/05/2026 01:28:56 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000732 | ||
05/05/2026 01:28:55 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00002341 | ||
05/05/2026 01:28:35 | 1 | 208 432 1,05 % | 20 000 000 | 0,00001054 | ||
05/05/2026 01:28:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000385 | ||
05/05/2026 01:28:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000606 | ||
05/05/2026 01:28:02 | 1 | 182 520 0,92 % | 20 000 000 | 0,00000548 | ||
05/05/2026 01:28:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002516 | ||
05/05/2026 01:28:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000513 | ||
05/05/2026 01:27:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000358 | ||
05/05/2026 01:27:42 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000543 | ||
05/05/2026 01:27:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000513 | ||
05/05/2026 01:27:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000577 | ||
05/05/2026 01:27:15 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000043 | ||
05/05/2026 01:27:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000358 | ||
05/05/2026 01:27:05 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000463 | ||
05/05/2026 01:27:04 | 6 | 227 886 1,14 % | 20 000 000 | 0,00002639 |
