Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 16:05:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000285 | ||
05/05/2026, 16:05:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
05/05/2026, 16:05:32 | 1 | 29,514 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
05/05/2026, 16:05:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000419 | ||
05/05/2026, 16:05:20 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
05/05/2026, 16:05:14 | 1 | 29,514 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
05/05/2026, 16:05:09 | 1 | 3,133,297 15.67 % | 20,000,000 | 0.00000639 | ||
05/05/2026, 16:05:09 | 1 | 30,637 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
05/05/2026, 16:05:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
05/05/2026, 16:04:53 | 1 | 97,184 0.49 % | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
05/05/2026, 16:04:41 | 1 | 29,514 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
05/05/2026, 16:04:39 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
05/05/2026, 16:04:12 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
05/05/2026, 16:04:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002184 | ||
05/05/2026, 16:04:07 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
05/05/2026, 16:04:06 | 1 | 29,514 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
05/05/2026, 16:04:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
05/05/2026, 16:04:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
05/05/2026, 16:03:56 | 1 | 57,102 0.29 % | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
05/05/2026, 16:03:41 | 1 | 150,660 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000357 |
