Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 07:51:20 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
29.04.2026 07:51:19 | 2 | 42.000 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000701 | ||
29.04.2026 07:51:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
29.04.2026 07:50:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
29.04.2026 07:50:31 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00002017 | ||
29.04.2026 07:50:25 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001513 | ||
29.04.2026 07:50:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
29.04.2026 07:50:08 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
29.04.2026 07:50:01 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
29.04.2026 07:49:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
29.04.2026 07:49:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
29.04.2026 07:49:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
29.04.2026 07:49:29 | 1 | 150.912 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001363 | ||
29.04.2026 07:49:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002444 | ||
29.04.2026 07:49:20 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002444 | ||
29.04.2026 07:49:05 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001621 | ||
29.04.2026 07:48:41 | 1 | 246.163 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001633 | ||
29.04.2026 07:48:31 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
29.04.2026 07:48:11 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000471 | ||
29.04.2026 07:47:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000519 |
