Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 23:18:57 | 1 | 29,640 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
02/05/2026, 23:18:46 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
02/05/2026, 23:18:17 | 1 | 43,612 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
02/05/2026, 23:17:43 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
02/05/2026, 23:17:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
02/05/2026, 23:17:08 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
02/05/2026, 23:17:05 | 1 | 265,044 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000456 | ||
02/05/2026, 23:16:56 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
02/05/2026, 23:16:55 | 4 | 151,896 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000081 | ||
02/05/2026, 23:16:35 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.000002 | ||
02/05/2026, 23:16:31 | 1 | 107,173 0.54 % | 20,000,000 | 0.000002 | ||
02/05/2026, 23:16:23 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
02/05/2026, 23:16:20 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
02/05/2026, 23:16:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
02/05/2026, 23:16:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
02/05/2026, 23:16:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
02/05/2026, 23:16:02 | 1 | 43,636 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
02/05/2026, 23:15:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002274 | ||
02/05/2026, 23:15:38 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
02/05/2026, 23:15:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002274 |
