Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:03:12 03/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,000004 | ||
11:03:11 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
11:03:01 03/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
11:02:51 03/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
11:02:50 03/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
11:02:45 03/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000441 | ||
11:02:40 03/05/2026 | 1 | 168.775 0,85% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
11:02:31 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
11:02:31 03/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
11:02:27 03/05/2026 | 1 | 245.685 1,23% | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
11:02:24 03/05/2026 | 1 | 207.880 1,04% | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
11:02:23 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002184 | ||
11:02:20 03/05/2026 | 1 | 30.747 0,16% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
11:02:11 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
11:01:51 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
11:01:50 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
11:01:40 03/05/2026 | 1 | 100.844 0,51% | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
11:01:39 03/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
11:01:34 03/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
11:01:25 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002189 |
