Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 05:29:41 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
30/04/2026, 05:29:34 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
30/04/2026, 05:29:31 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
30/04/2026, 05:29:25 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
30/04/2026, 05:29:18 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
30/04/2026, 05:29:01 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002396 | ||
30/04/2026, 05:28:37 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
30/04/2026, 05:28:35 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002414 | ||
30/04/2026, 05:28:25 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00001492 | ||
30/04/2026, 05:27:31 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00001495 | ||
30/04/2026, 05:27:21 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
30/04/2026, 05:27:00 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
30/04/2026, 05:27:00 | 5 | 189.897 0,95% | 20.000.000 | 0,0000206 | ||
30/04/2026, 05:26:47 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
30/04/2026, 05:26:41 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
30/04/2026, 05:26:31 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
30/04/2026, 05:26:19 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
30/04/2026, 05:26:01 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002438 | ||
30/04/2026, 05:25:51 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
30/04/2026, 05:25:33 | 1 | 311.587 1,56% | 20.000.000 | 0,00000927 |
