Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49290c1c | 02.05.2026 17:31:59 | 0,06172 | 0,00000218 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 08:49:51 | 0,06169396 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 08:49:36 | 0,06169327 | 0,00002187 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 02.05.2026 09:22:21 | 0,0614 | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 01:45:51 | 0,05926799 | 0,00000126 | |||||
0x49290c1c | 02.05.2026 19:33:01 | 0,05910051 | 0,00000219 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026 01:36:44 | 0,05877844 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 08:53:51 | 0,05873201 | 0,00002201 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 08:54:48 | 0,05873108 | 0,00000091 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 08:56:41 | 0,05806335 | 0,00000101 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 08:56:11 | 0,05802955 | 0,00002216 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 18:50:21 | 0,0561 | 0,00000097 | |||||
0x49290c1c | 02.05.2026 15:20:45 | 0,055 | 0,00000212 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 09:03:59 | 0,05421115 | 0,00000108 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 09:03:28 | 0,05421113 | 0,00002217 | |||||
0x49290c1c | 02.05.2026 13:52:26 | 0,05405419 | 0,00000122 | |||||
0x49290c1c | 02.05.2026 19:43:03 | 0,05085 | 0,00000205 | |||||
0x3a04700e | 02.05.2026 19:42:04 | 0,0507895 | 0,00000161 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 05:57:12 | 0,05 | 0,00000152 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 16:56:08 | 0,04664642 | 0,00000101 |
