Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201f994 | 29/04/2026, 21:35:13 | 0ETH | 0.00001879 | |||||
0xb264ae19 | 29/04/2026, 21:35:13 | 0ETH | 0.00001346 | |||||
exactInputSingle | 29/04/2026, 21:35:13 | 0ETH | 0.00001645 | |||||
0x6c05cd2b | 29/04/2026, 21:35:13 | 0ETH | 0.00001863 | |||||
0x919eb6a8 | 29/04/2026, 21:35:13 | 0ETH | 0.00001231 | |||||
0x919eb6a8 | 29/04/2026, 21:35:12 | 0ETH | 0.00001231 | |||||
execute | 29/04/2026, 21:35:12 | 0ETH | 0.00001987 | |||||
execute | 29/04/2026, 21:35:12 | 0ETH | 0.00002057 | |||||
exactInputSingle | 29/04/2026, 21:35:11 | 0ETH | 0.00001706 | |||||
0x657fdb05 | 29/04/2026, 21:35:11 | 0ETH | 0.00001495 | |||||
0x6c05cd2b | 29/04/2026, 21:35:11 | 0ETH | 0.00001853 | |||||
0x02018002 | 29/04/2026, 21:35:10 | 0ETH | 0.00001966 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 21:35:10 | 0.0002548 | 0.00000919 | |||||
0x919eb6a8 | 29/04/2026, 21:35:10 | 0ETH | 0.00001231 | |||||
0x37523745 | 29/04/2026, 21:35:09 | 0ETH | 0.0000246 | |||||
0x2cc4081e | 29/04/2026, 21:35:09 | 0ETH | 0.0000198 | |||||
exactInputSingle | 29/04/2026, 21:35:09 | 0ETH | 0.00001645 | |||||
0x1b9eba3e | 29/04/2026, 21:35:09 | < 0.00000001 | 0.00001694 | |||||
0x919eb6a8 | 29/04/2026, 21:35:09 | 0ETH | 0.00001231 | |||||
0x03018dc1 | 29/04/2026, 21:35:09 | 0ETH | 0.00002332 |
