Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 08:21:48 | 103 | 56.505 | 59.981.755 %99,97 | 59.999.943 | 1,202175 | 0,014091 | ||
20.05.2026 08:21:36 | 71 | 83.270 | 16.729.698 %27,92 | 59.941.408 | 2,110532 | 0,018181 | ||
20.05.2026 08:21:24 | 152 | 60.770 | 17.954.467 %29,93 | 60.000.000 | 1,489755 | 0,007395 | ||
20.05.2026 08:21:12 | 112 | 72.421 | 59.998.590 %100 | 60.000.000 | 1,226814 | 0,016121 | ||
20.05.2026 08:21:00 | 106 | 45.459 | 13.854.100 %23,1 | 60.000.000 | 1,516913 | 0,006784 | ||
20.05.2026 08:20:48 | 103 | 113.263 | 17.974.418 %29,96 | 60.000.000 | 1,56735 | 0,008734 | ||
20.05.2026 08:20:36 | 172 | 80.978 | 25.203.968 %42,01 | 60.000.000 | 1,716477 | 0,01545 | ||
20.05.2026 08:20:12 | 231 | 95.445 | 28.536.201 %47,57 | 60.000.000 | 1,549455 | 0,012533 | ||
20.05.2026 08:19:48 | 161 | 64.164 | 59.979.914 %99,97 | 60.000.000 | 1,230711 | 0,01462 | ||
20.05.2026 08:19:24 | 106 | 69.796 | 16.536.300 %27,57 | 60.000.000 | 1,838857 | 0,013117 | ||
20.05.2026 08:19:12 | 133 | 94.226 | 20.915.316 %34,86 | 60.000.000 | 1,879213 | 0,016574 | ||
20.05.2026 08:19:00 | 80 | 23.858 | 59.996.954 %100 | 60.000.000 | 1,102213 | 0,008172 | ||
20.05.2026 08:18:48 | 95 | 33.176 | 10.570.773 %17,62 | 60.000.000 | 1,690218 | 0,006756 | ||
20.05.2026 08:18:36 | 109 | 45.455 | 15.052.518 %25,09 | 60.000.000 | 1,586376 | 0,007006 | ||
20.05.2026 08:18:24 | 95 | 56.145 | 59.978.658 %99,97 | 60.000.000 | 1,168865 | 0,010341 | ||
20.05.2026 08:18:12 | 95 | 49.915 | 10.943.430 %18,24 | 60.000.000 | 1,709703 | 0,006865 | ||
20.05.2026 08:18:00 | 181 | 82.712 | 22.557.934 %37,6 | 60.000.000 | 1,679299 | 0,012683 | ||
20.05.2026 08:17:36 | 109 | 237.625 | 59.995.627 %100 | 59.999.943 | 1,867749 | 0,052485 | ||
20.05.2026 08:17:24 | 110 | 49.178 | 14.539.015 %24,26 | 59.941.408 | 1,600691 | 0,007843 | ||
20.05.2026 08:17:12 | 106 | 51.623 | 53.630.812 %89,39 | 60.000.000 | 1,145127 | 0,009601 |
