Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 09:47:00 | 106 | 43 875 | 59 971 895 99,96 % | 60 000 000 | 1,126476 | 0,009326 | ||
20.05.2026, 09:46:48 | 118 | 60 154 | 17 614 509 29,36 % | 60 000 000 | 1,510157 | 0,008567 | ||
20.05.2026, 09:46:36 | 135 | 54 305 | 18 184 945 30,31 % | 60 000 000 | 1,481517 | 0,007359 | ||
20.05.2026, 09:46:24 | 114 | 73 973 | 59 992 820 99,99 % | 60 000 000 | 1,15945 | 0,012134 | ||
20.05.2026, 09:46:12 | 116 | 51 791 | 14 934 563 24,9 % | 60 000 000 | 1,545561 | 0,007829 | ||
20.05.2026, 09:46:00 | 120 | 49 247 | 16 562 699 27,61 % | 60 000 000 | 1,679628 | 0,0099 | ||
20.05.2026, 09:45:48 | 121 | 87 887 | 21 665 703 36,11 % | 60 000 000 | 1,499436 | 0,008203 | ||
20.05.2026, 09:45:36 | 127 | 54 746 | 59 975 375 99,96 % | 60 000 000 | 1,143136 | 0,008804 | ||
20.05.2026, 09:45:24 | 92 | 55 460 | 11 957 698 19,93 % | 60 000 000 | 1,5051 | 0,005115 | ||
20.05.2026, 09:45:12 | 286 | 110 511 | 30 329 427 50,55 % | 60 000 000 | 1,621368 | 0,016545 | ||
20.05.2026, 09:44:36 | 190 | 119 255 | 28 114 155 46,86 % | 60 000 000 | 1,584586 | 0,014063 | ||
20.05.2026, 09:44:12 | 143 | 54 641 | 59 937 017 99,9 % | 60 000 000 | 1,199677 | 0,014119 | ||
20.05.2026, 09:44:00 | 86 | 29 097 | 12 258 640 20,44 % | 60 000 000 | 1,486166 | 0,005456 | ||
20.05.2026, 09:43:48 | 238 | 94 711 | 27 563 893 45,94 % | 59 999 943 | 1,627398 | 0,015867 | ||
20.05.2026, 09:43:12 | 215 | 108 394 | 29 734 881 49,61 % | 59 941 408 | 1,606892 | 0,016476 | ||
20.05.2026, 09:42:48 | 175 | 62 994 | 20 135 232 33,56 % | 60 000 000 | 1,821303 | 0,014565 | ||
20.05.2026, 09:42:24 | 333 | 144 368 | 38 064 725 63,45 % | 59 999 943 | 1,719326 | 0,025012 | ||
20.05.2026, 09:41:48 | 81 | 24 517 | 59 930 700 99,99 % | 59 941 408 | 1,065126 | 0,007245 | ||
20.05.2026, 09:41:36 | 125 | 43 172 | 14 527 377 24,22 % | 60 000 000 | 1,686153 | 0,009832 | ||
20.05.2026, 09:41:24 | 91 | 40 128 | 12 502 041 20,84 % | 60 000 000 | 1,55851 | 0,005873 |
