Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:48:36 10/05/2026 | 141 | 61.224 | 23.414.481 39,03% | 59.999.943 | 241,21 | 0,005647 | ||
20:48:24 10/05/2026 | 141 | 51.408 | 26.247.181 43,79% | 59.941.408 | 190,72 | 0,005005 | ||
20:48:12 10/05/2026 | 142 | 65.783 | 28.931.688 48,22% | 60.000.000 | 177,48 | 0,005134 | ||
20:48:00 10/05/2026 | 172 | 74.123 | 31.866.669 53,12% | 60.000.000 | 142,98 | 0,004556 | ||
20:47:48 10/05/2026 | 122 | 73.018 | 45.951.402 76,59% | 60.000.000 | 128,68 | 0,005913 | ||
20:47:36 10/05/2026 | 149 | 57.521 | 38.886.460 64,82% | 60.000.000 | 164,17 | 0,006384 | ||
20:47:24 10/05/2026 | 101 | 40.426 | 14.776.317 24,63% | 60.000.000 | 281,78 | 0,004163 | ||
20:47:12 10/05/2026 | 159 | 120.300 | 33.240.372 55,41% | 60.000.000 | 246,12 | 0,008181 | ||
20:47:00 10/05/2026 | 190 | 127.756 | 43.526.434 72,55% | 60.000.000 | 197,31 | 0,008588 | ||
20:46:48 10/05/2026 | 149 | 53.013 | 18.883.713 31,48% | 60.000.000 | 252,21 | 0,004762 | ||
20:46:36 10/05/2026 | 139 | 48.424 | 15.741.406 26,24% | 60.000.000 | 259,31 | 0,004081 | ||
20:46:24 10/05/2026 | 138 | 62.624 | 22.411.666 37,36% | 60.000.000 | 350,83 | 0,007862 | ||
20:46:12 10/05/2026 | 147 | 60.941 | 18.012.558 30,03% | 60.000.000 | 245,19 | 0,004416 | ||
20:46:00 10/05/2026 | 140 | 52.580 | 20.434.405 34,06% | 60.000.000 | 181,14 | 0,003701 | ||
20:45:48 10/05/2026 | 141 | 63.688 | 23.855.722 39,76% | 60.000.000 | 221,7 | 0,005289 | ||
20:45:36 10/05/2026 | 162 | 74.237 | 25.116.012 41,87% | 60.000.000 | 404,74 | 0,010165 | ||
20:45:24 10/05/2026 | 103 | 51.028 | 13.624.133 22,71% | 60.000.000 | 147,45 | 0,002008 | ||
20:45:12 10/05/2026 | 320 | 156.554 | 51.600.340 86,01% | 60.000.000 | 222,88 | 0,0115 | ||
20:44:36 10/05/2026 | 134 | 63.564 | 22.148.771 36,92% | 60.000.000 | 328,65 | 0,007279 | ||
20:44:24 10/05/2026 | 118 | 59.713 | 20.310.890 33,86% | 60.000.000 | 183,76 | 0,003732 |
