Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 04:59:36 | 152 | 75,490 | 21,820,007 36.37 % | 60,000,000 | 0.170406 | 0.003718 | ||
19/05/2026, 04:59:24 | 114 | 60,863 | 18,746,980 31.25 % | 60,000,000 | 0.303934 | 0.005697 | ||
19/05/2026, 04:59:12 | 187 | 117,729 | 29,102,143 48.51 % | 59,999,943 | 0.124279 | 0.003616 | ||
19/05/2026, 04:59:00 | 268 | 96,087 | 24,967,641 41.66 % | 59,941,408 | 0.167845 | 0.00419 | ||
19/05/2026, 04:58:48 | 217 | 65,909 | 16,075,505 26.8 % | 60,000,000 | 0.134797 | 0.002166 | ||
19/05/2026, 04:58:36 | 284 | 142,812 | 43,218,497 72.04 % | 60,000,000 | 0.412721 | 0.017837 | ||
19/05/2026, 04:58:00 | 138 | 76,481 | 25,070,905 41.79 % | 60,000,000 | 0.300593 | 0.007536 | ||
19/05/2026, 04:57:48 | 211 | 113,049 | 28,292,803 47.16 % | 60,000,000 | 0.215497 | 0.006097 | ||
19/05/2026, 04:57:36 | 0 | 1,190 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
19/05/2026, 04:57:24 | 118 | 69,081 | 19,511,132 32.52 % | 60,000,000 | 0.223157 | 0.004354 | ||
19/05/2026, 04:57:12 | 180 | 98,000 | 27,189,491 45.32 % | 60,000,000 | 0.212227 | 0.00577 | ||
19/05/2026, 04:57:00 | 97 | 52,489 | 16,773,318 27.96 % | 60,000,000 | 0.296368 | 0.004971 | ||
19/05/2026, 04:56:48 | 227 | 136,248 | 32,366,983 53.95 % | 60,000,000 | 0.250707 | 0.008114 | ||
19/05/2026, 04:56:12 | 221 | 147,712 | 32,890,519 54.82 % | 60,000,000 | 0.427432 | 0.014058 | ||
19/05/2026, 04:56:00 | 0 | 1,191 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
19/05/2026, 04:55:48 | 160 | 85,485 | 24,501,234 40.84 % | 60,000,000 | 0.178825 | 0.004381 | ||
19/05/2026, 04:55:36 | 142 | 104,157 | 25,862,029 43.11 % | 60,000,000 | 0.21452 | 0.005547 | ||
19/05/2026, 04:55:24 | 119 | 57,080 | 18,401,683 30.67 % | 59,999,886 | 0.236183 | 0.004346 | ||
19/05/2026, 04:55:12 | 140 | 83,004 | 24,646,937 41.12 % | 59,941,351 | 0.105315 | 0.002595 | ||
19/05/2026, 04:55:00 | 140 | 97,108 | 28,051,802 46.85 % | 59,882,873 | 0.182762 | 0.005126 |
