Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 12:32:36 | 280 | 122.477 | 36.478.334 %60,8 | 60.000.000 | 0,199579 | 0,007098 | ||
18.05.2026 12:32:24 | 49 | 20.897 | 5.324.633 %8,88 | 60.000.000 | 0,890971 | 0,004714 | ||
18.05.2026 12:32:12 | 213 | 88.270 | 22.252.762 %37,09 | 60.000.000 | 0,16699 | 0,003588 | ||
18.05.2026 12:32:00 | 162 | 52.987 | 17.681.123 %29,47 | 60.000.000 | 0,183739 | 0,003141 | ||
18.05.2026 12:31:48 | 227 | 80.296 | 28.277.406 %47,13 | 60.000.000 | 0,161007 | 0,00438 | ||
18.05.2026 12:31:36 | 216 | 76.878 | 22.953.914 %38,26 | 60.000.000 | 0,407398 | 0,009207 | ||
18.05.2026 12:31:24 | 137 | 48.474 | 15.155.938 %25,26 | 60.000.000 | 0,285779 | 0,004229 | ||
18.05.2026 12:31:12 | 383 | 157.193 | 44.974.037 %74,96 | 60.000.000 | 0,073824 | 0,003036 | ||
18.05.2026 12:31:00 | 99 | 43.495 | 12.667.046 %21,12 | 60.000.000 | 0,863197 | 0,010848 | ||
18.05.2026 12:30:36 | 194 | 79.626 | 22.195.554 %37 | 60.000.000 | 0,140182 | 0,002955 | ||
18.05.2026 12:30:24 | 202 | 72.673 | 23.704.011 %39,51 | 60.000.000 | 0,172656 | 0,003921 | ||
18.05.2026 12:30:12 | 327 | 151.425 | 43.239.202 %72,07 | 60.000.000 | 0,369272 | 0,015671 | ||
18.05.2026 12:29:48 | 211 | 92.129 | 24.931.435 %41,56 | 60.000.000 | 0,165762 | 0,003958 | ||
18.05.2026 12:29:36 | 418 | 149.776 | 46.809.432 %78,02 | 60.000.000 | 0,296826 | 0,013588 | ||
18.05.2026 12:29:12 | 49 | 20.749 | 4.029.648 %6,72 | 60.000.000 | 1,306539 | 0,005235 | ||
18.05.2026 12:29:00 | 185 | 65.300 | 22.435.134 %37,4 | 60.000.000 | 0,252655 | 0,005498 | ||
18.05.2026 12:28:48 | 199 | 75.616 | 24.538.755 %40,9 | 60.000.000 | 0,238836 | 0,00567 | ||
18.05.2026 12:28:36 | 348 | 175.125 | 46.362.271 %77,28 | 60.000.000 | 0,202585 | 0,009056 | ||
18.05.2026 12:28:12 | 193 | 75.477 | 22.433.853 %37,39 | 60.000.000 | 0,33016 | 0,007239 | ||
18.05.2026 12:28:00 | 175 | 68.919 | 21.587.463 %35,98 | 60.000.000 | 0,235949 | 0,004926 |
