Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 14:59:48 | 136 | 49 465 | 18 476 367 30,8 % | 60 000 000 | 179,03 | 0,003307 | ||
10.05.2026, 14:59:36 | 182 | 80 372 | 27 552 655 45,93 % | 60 000 000 | 214,95 | 0,005922 | ||
10.05.2026, 14:59:24 | 138 | 65 945 | 20 106 127 33,52 % | 59 999 943 | 164,25 | 0,003302 | ||
10.05.2026, 14:59:12 | 162 | 74 581 | 22 026 213 36,75 % | 59 941 408 | 174,41 | 0,003841 | ||
10.05.2026, 14:59:00 | 142 | 65 566 | 21 218 045 35,37 % | 60 000 000 | 189,76 | 0,004026 | ||
10.05.2026, 14:58:48 | 171 | 58 978 | 25 016 417 41,7 % | 60 000 000 | 262,97 | 0,006578 | ||
10.05.2026, 14:58:36 | 125 | 60 292 | 18 108 866 30,19 % | 60 000 000 | 153,65 | 0,002782 | ||
10.05.2026, 14:58:24 | 181 | 74 179 | 32 296 623 53,83 % | 60 000 000 | 156,63 | 0,005058 | ||
10.05.2026, 14:58:12 | 157 | 60 238 | 27 400 361 45,67 % | 60 000 000 | 116,19 | 0,003183 | ||
10.05.2026, 14:58:00 | 152 | 54 885 | 21 082 061 35,14 % | 60 000 000 | 219,56 | 0,004628 | ||
10.05.2026, 14:57:48 | 174 | 81 401 | 25 024 423 41,71 % | 60 000 000 | 208,75 | 0,005223 | ||
10.05.2026, 14:57:36 | 123 | 46 932 | 24 305 595 40,51 % | 60 000 000 | 209 | 0,005079 | ||
10.05.2026, 14:57:24 | 167 | 59 603 | 23 005 431 38,35 % | 60 000 000 | 186,23 | 0,004284 | ||
10.05.2026, 14:57:12 | 301 | 118 051 | 48 640 875 81,07 % | 60 000 000 | 278,45 | 0,013544 | ||
10.05.2026, 14:56:36 | 153 | 59 920 | 22 974 194 38,3 % | 60 000 000 | 240,17 | 0,005517 | ||
10.05.2026, 14:56:24 | 164 | 81 873 | 25 459 338 42,44 % | 60 000 000 | 265,49 | 0,006759 | ||
10.05.2026, 14:56:12 | 176 | 59 707 | 23 347 559 38,92 % | 60 000 000 | 407,25 | 0,009508 | ||
10.05.2026, 14:56:00 | 154 | 90 377 | 29 124 712 48,55 % | 60 000 000 | 108,27 | 0,003153 | ||
10.05.2026, 14:55:48 | 173 | 64 588 | 21 425 590 35,71 % | 60 000 000 | 212,7 | 0,004557 | ||
10.05.2026, 14:55:36 | 273 | 116 179 | 34 386 686 57,32 % | 60 000 000 | 233,22 | 0,008019 |
