Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 05:31:24 | 155 | 73 371 | 22 206 502 37,02 % | 60 000 000 | 183,99 | 0,004085 | ||
10.05.2026, 05:31:12 | 148 | 90 515 | 31 719 025 52,87 % | 60 000 000 | 610,09 | 0,019351 | ||
10.05.2026, 05:31:00 | 125 | 49 801 | 14 879 648 24,8 % | 60 000 000 | 179,24 | 0,002667 | ||
10.05.2026, 05:30:48 | 118 | 71 882 | 22 623 305 37,71 % | 60 000 000 | 151,49 | 0,003427 | ||
10.05.2026, 05:30:36 | 198 | 122 111 | 28 070 747 46,79 % | 60 000 000 | 463,91 | 0,013022 | ||
10.05.2026, 05:30:12 | 129 | 60 295 | 20 668 566 34,45 % | 60 000 000 | 130,58 | 0,002698 | ||
10.05.2026, 05:30:00 | 117 | 45 068 | 13 444 540 22,41 % | 60 000 000 | 119,11 | 0,001601 | ||
10.05.2026, 05:29:48 | 119 | 41 131 | 13 964 078 23,28 % | 60 000 000 | 71,95 | 0,001004 | ||
10.05.2026, 05:29:36 | 139 | 66 771 | 20 060 902 33,44 % | 60 000 000 | 277,91 | 0,005575 | ||
10.05.2026, 05:29:24 | 123 | 90 076 | 23 117 476 38,53 % | 59 999 943 | 389,65 | 0,009007 | ||
10.05.2026, 05:29:12 | 132 | 74 616 | 21 340 132 35,61 % | 59 941 408 | 179,6 | 0,003832 | ||
10.05.2026, 05:29:00 | 125 | 97 792 | 23 349 949 38,92 % | 60 000 000 | 386,79 | 0,009031 | ||
10.05.2026, 05:28:48 | 126 | 46 605 | 14 838 955 24,74 % | 60 000 000 | 224,64 | 0,003333 | ||
10.05.2026, 05:28:36 | 125 | 48 944 | 13 723 524 22,88 % | 60 000 000 | 237,55 | 0,00326 | ||
10.05.2026, 05:28:24 | 181 | 79 168 | 25 088 928 41,82 % | 60 000 000 | 256,58 | 0,006437 | ||
10.05.2026, 05:28:00 | 119 | 42 753 | 16 082 648 26,81 % | 60 000 000 | 173,64 | 0,002792 | ||
10.05.2026, 05:27:48 | 129 | 57 207 | 18 267 284 30,45 % | 60 000 000 | 168,24 | 0,003073 | ||
10.05.2026, 05:27:36 | 143 | 62 939 | 28 146 228 46,92 % | 60 000 000 | 100,13 | 0,002818 | ||
10.05.2026, 05:27:24 | 122 | 43 592 | 15 115 177 25,2 % | 60 000 000 | 300,34 | 0,004539 | ||
10.05.2026, 05:27:12 | 127 | 64 193 | 18 121 569 30,21 % | 60 000 000 | 107,75 | 0,001952 |
