Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:13:00 15/05/2026 | 152 | 83.919 | 26.170.904 43,62% | 60.000.000 | 0,362782 | 0,009494 | ||
03:12:48 15/05/2026 | 157 | 81.834 | 26.009.685 43,35% | 60.000.000 | 0,137033 | 0,003564 | ||
03:12:36 15/05/2026 | 124 | 67.296 | 18.303.663 30,51% | 60.000.000 | 0,339451 | 0,006213 | ||
03:12:24 15/05/2026 | 126 | 80.025 | 23.252.766 38,76% | 60.000.000 | 0,298714 | 0,006945 | ||
03:12:12 15/05/2026 | 233 | 166.235 | 42.990.050 71,66% | 60.000.000 | 0,259784 | 0,011168 | ||
03:11:48 15/05/2026 | 182 | 107.283 | 31.251.119 52,09% | 60.000.000 | 0,160778 | 0,005024 | ||
03:11:36 15/05/2026 | 113 | 56.280 | 17.417.012 29,03% | 60.000.000 | 0,26592 | 0,004631 | ||
03:11:24 15/05/2026 | 222 | 125.149 | 38.348.069 63,92% | 60.000.000 | 0,252848 | 0,009696 | ||
03:11:00 15/05/2026 | 165 | 82.359 | 23.544.580 39,25% | 60.000.000 | 0,13356 | 0,003144 | ||
03:10:48 15/05/2026 | 224 | 157.607 | 42.114.192 70,2% | 60.000.000 | 0,130541 | 0,005497 | ||
03:10:24 15/05/2026 | 150 | 65.040 | 19.086.417 31,82% | 60.000.000 | 0,158378 | 0,003022 | ||
03:10:12 15/05/2026 | 142 | 76.753 | 20.775.944 34,63% | 60.000.000 | 0,208897 | 0,00434 | ||
03:10:00 15/05/2026 | 138 | 94.771 | 23.222.243 38,71% | 60.000.000 | 0,192285 | 0,004465 | ||
03:09:48 15/05/2026 | 160 | 94.861 | 25.377.649 42,3% | 60.000.000 | 0,135538 | 0,003439 | ||
03:09:36 15/05/2026 | 84 | 66.034 | 17.975.055 29,96% | 60.000.000 | 0,376579 | 0,006769 | ||
03:09:24 15/05/2026 | 232 | 119.232 | 37.484.754 62,48% | 60.000.000 | 0,181202 | 0,006792 | ||
03:09:00 15/05/2026 | 129 | 70.281 | 20.329.668 33,89% | 60.000.000 | 0,097598 | 0,001984 | ||
03:08:48 15/05/2026 | 155 | 82.680 | 24.874.766 41,46% | 60.000.000 | 0,126663 | 0,00315 | ||
03:08:36 15/05/2026 | 133 | 60.061 | 23.419.388 39,04% | 60.000.000 | 0,172679 | 0,004044 | ||
03:08:24 15/05/2026 | 192 | 85.766 | 27.353.998 45,59% | 60.000.000 | 0,307969 | 0,008424 |
