Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 15:05:24 | 190 | 67.960 | 30.385.017 50,65 % | 60.000.000 | 246,26 | 0,007482 | ||
08.05.2026, 15:05:12 | 151 | 62.097 | 22.094.005 36,83 % | 60.000.000 | 342,48 | 0,007566 | ||
08.05.2026, 15:05:00 | 244 | 130.987 | 46.761.870 77,94 % | 60.000.000 | 265,41 | 0,012411 | ||
08.05.2026, 15:04:48 | 193 | 105.359 | 33.377.375 55,63 % | 60.000.000 | 183,41 | 0,006121 | ||
08.05.2026, 15:04:36 | 183 | 71.699 | 26.974.663 44,96 % | 60.000.000 | 313,82 | 0,008465 | ||
08.05.2026, 15:04:24 | 175 | 81.406 | 28.046.405 46,75 % | 60.000.000 | 161,33 | 0,004524 | ||
08.05.2026, 15:04:12 | 178 | 66.201 | 26.437.943 44,07 % | 60.000.000 | 287,18 | 0,007592 | ||
08.05.2026, 15:04:00 | 159 | 52.958 | 24.514.232 40,86 % | 60.000.000 | 264,03 | 0,006472 | ||
08.05.2026, 15:03:48 | 172 | 65.639 | 25.143.406 41,91 % | 60.000.000 | 271,47 | 0,006825 | ||
08.05.2026, 15:03:36 | 165 | 69.282 | 26.071.528 43,46 % | 60.000.000 | 232,37 | 0,006058 | ||
08.05.2026, 15:03:24 | 132 | 54.731 | 21.035.512 35,06 % | 60.000.000 | 214,61 | 0,004514 | ||
08.05.2026, 15:03:12 | 178 | 66.459 | 26.413.927 44,03 % | 60.000.000 | 234,46 | 0,006193 | ||
08.05.2026, 15:03:00 | 174 | 63.799 | 29.593.638 49,33 % | 60.000.000 | 329,09 | 0,009739 | ||
08.05.2026, 15:02:48 | 200 | 81.533 | 29.416.570 49,03 % | 60.000.000 | 262 | 0,007707 | ||
08.05.2026, 15:02:36 | 146 | 60.604 | 21.661.056 36,11 % | 60.000.000 | 225,19 | 0,004878 | ||
08.05.2026, 15:02:24 | 208 | 92.545 | 31.369.999 52,29 % | 60.000.000 | 334,39 | 0,01049 | ||
08.05.2026, 15:02:12 | 134 | 48.176 | 16.677.328 27,8 % | 60.000.000 | 322,48 | 0,005378 | ||
08.05.2026, 15:02:00 | 206 | 96.004 | 34.732.408 57,89 % | 60.000.000 | 250,28 | 0,008692 | ||
08.05.2026, 15:01:48 | 159 | 56.651 | 25.297.928 42,17 % | 60.000.000 | 322,61 | 0,008161 | ||
08.05.2026, 15:01:36 | 177 | 82.949 | 26.031.420 43,39 % | 60.000.000 | 366,7 | 0,009545 |
