Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 21.05.2026, 00:34:36 | 0ETH | 0,00079129 | |||||
approve | 21.05.2026, 00:34:36 | 0ETH | 0,000107 | |||||
-- | 21.05.2026, 00:34:36 | < 0,00000001 | 0,00008607 | |||||
0xf692ccf9 | 21.05.2026, 00:34:36 | 0ETH | 0,00047698 | |||||
handleOps | 21.05.2026, 00:34:36 | 0ETH | 0,00148194 | |||||
0x27949f28 | 21.05.2026, 00:34:12 | 0ETH | 0,00012511 | |||||
0x938e220c | 21.05.2026, 00:34:12 | 0ETH | 0,00015303 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21.05.2026, 00:34:12 | 0ETH | 0,00014812 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 00:34:12 | 0,000007 | 0,00012468 | |||||
matchOrders | 21.05.2026, 00:34:12 | 0ETH | 0,00044308 | |||||
depositETH | 21.05.2026, 00:34:12 | 0,00000011 | 0,00004147 | |||||
0x54cef950 | 21.05.2026, 00:34:12 | 0ETH | 0,0002844 | |||||
swapExactTokensForETH | 21.05.2026, 00:34:12 | 0ETH | 0,00013686 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21.05.2026, 00:34:12 | 0ETH | 0,00014945 | |||||
depositETH | 21.05.2026, 00:34:12 | 0,00000012 | 0,00004147 | |||||
swapExactTokensForETH | 21.05.2026, 00:34:12 | 0ETH | 0,00013689 | |||||
0x27949f28 | 21.05.2026, 00:34:12 | 0ETH | 0,00012508 | |||||
swapExactTokensForETH | 21.05.2026, 00:34:12 | 0ETH | 0,00013164 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 00:34:12 | 0,00281251 | 0,00014376 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 00:34:12 | 0,00271787 | 0,00014376 |
