Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 21.05.2026, 02:54:36 | 0ETH | 0,00012626 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 02:54:36 | 0,00096756 | 0,00011953 | |||||
swapExactTokensForETH | 21.05.2026, 02:54:36 | 0ETH | 0,00013139 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 02:54:36 | 0,00202331 | 0,00013793 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 02:54:36 | 0,00002979 | 0,00011953 | |||||
swapExactTokensForETH | 21.05.2026, 02:54:36 | 0ETH | 0,0001468 | |||||
depositETH | 21.05.2026, 02:54:36 | 0,0000001 | 0,00003978 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 02:54:36 | 0,00212699 | 0,00013725 | |||||
0xfb0f05b7 | 21.05.2026, 02:54:36 | 0ETH | 0,0000304 | |||||
swapExactTokensForETH | 21.05.2026, 02:54:36 | 0ETH | 0,00013132 | |||||
depositETH | 21.05.2026, 02:54:36 | 0,00000011 | 0,00003978 | |||||
0xfb0f05b7 | 21.05.2026, 02:54:36 | 0ETH | 0,0000304 | |||||
0xfb0f05b7 | 21.05.2026, 02:54:36 | 0ETH | 0,0000304 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 02:54:36 | 0,000014 | 0,00011962 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 02:54:36 | 0,00001091 | 0,00011953 | |||||
depositETH | 21.05.2026, 02:54:36 | 0,00000012 | 0,00003978 | |||||
supply | 21.05.2026, 02:54:36 | 0ETH | 0,00019177 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 02:54:36 | 0,00001459 | 0,00011953 | |||||
supply | 21.05.2026, 02:54:36 | 0ETH | 0,0001969 | |||||
depositETH | 21.05.2026, 02:54:36 | 0,0005 | 0,00003978 |
