Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dailyMint | 08:58:12 15/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 08:58:12 15/05/2026 | 0,00049 | 0,00000004 | |||||
dailyMint | 08:58:12 15/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x2ef6f1ab | 08:58:12 15/05/2026 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
dailyMint | 08:58:12 15/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
approve | 08:58:12 15/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 08:58:12 15/05/2026 | 0,0002 | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 08:58:12 15/05/2026 | 0,002302 | 0,0000001 | |||||
dailyMint | 08:58:12 15/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
dailyMint | 08:58:12 15/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 08:58:12 15/05/2026 | 0,002 | 0,0000001 | |||||
dailyMint | 08:58:12 15/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 08:58:12 15/05/2026 | 0,003 | 0,0000001 | |||||
0x3d0467c2 | 08:58:12 15/05/2026 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
-- | 08:58:12 15/05/2026 | 0,05 | 0,00000002 | |||||
-- | 08:58:12 15/05/2026 | 0,05 | 0,00000002 | |||||
-- | 08:58:12 15/05/2026 | 0,05 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 08:58:12 15/05/2026 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x68ffa1a8 | 08:58:12 15/05/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:58:12 15/05/2026 | 0ETH | 0,00000021 |
