Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15.05.2026, 11:49:48 | 0ETH | 0,00009011 | |||||
transferWithAuthorization | 15.05.2026, 11:49:48 | 0ETH | 0,00020073 | |||||
0x01010002 | 15.05.2026, 11:49:48 | 0ETH | 0,00011376 | |||||
0x2e283ded | 15.05.2026, 11:49:48 | 0ETH | 0,00013063 | |||||
0x2e283ded | 15.05.2026, 11:49:48 | 0ETH | 0,00034882 | |||||
0x2e283ded | 15.05.2026, 11:49:48 | 0ETH | 0,00033771 | |||||
0x0913148a | 15.05.2026, 11:49:48 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x0913148a | 15.05.2026, 11:49:36 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0913148a | 15.05.2026, 11:49:36 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 11:49:36 | 0,00000014 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 11:49:36 | 0,00118134 | 0,00000013 | |||||
forward | 15.05.2026, 11:49:36 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swap | 15.05.2026, 11:49:36 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 11:49:36 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x3608c693 | 15.05.2026, 11:49:36 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 11:49:36 | 0,00000092 | 0,00000003 | |||||
requestL2TransactionDirect | 15.05.2026, 11:49:36 | 0,00008886 | 0,00000023 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 11:49:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 11:49:36 | 0,00266284 | 0,00000012 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 11:49:36 | 0,00000049 | 0,00000003 |
