Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | < $0,01 | $133.186.046,04 | $87.715.606,53 | 123 | 20/04/2026, 15:15:46 | |
| 3502 | < $0,01 | $157.719.896,82 | $87.639.176,79 | 132 | 06/05/2026, 20:56:52 | |
| 3503 | $0,01 | $3,99 | $87.545.030,06 | 13 | 18/08/2025, 17:46:46 | |
| 3504 | $0,08 | $3,99 | $87.356.686,99 | 12 | 18/01/2026, 13:36:23 | |
| 3505 | $0,08 | $96.050.842,46 | $87.318.277,01 | 53 | 07/05/2026, 03:53:15 | |
| 3506 | $0,08 | $89.986 | $87.098.475,02 | 5 | 09/04/2026, 12:02:45 | |
| 3507 | $0,08 | < $0,01 | $87.061.674,1 | 10 | 22/04/2026, 15:51:52 | |
| 3508 | $0,29 | $3,91 | $86.996.747,87 | 14 | 05/07/2025, 22:18:39 | |
| 3509 | $0,08 | $178.339.818,26 | $86.970.071,38 | 169 | 30/04/2026, 14:13:36 | |
| 3510 | < $0,01 | $95.806.746,61 | $86.933.258,92 | 104 | 18/04/2026, 20:15:11 | |
| 3511 | < $0,01 | $95.853.194,72 | $86.933.258,85 | 104 | 18/04/2026, 20:14:44 | |
| 3512 | < $0,01 | $91.401.960,34 | $86.901.420,1 | 105 | 26/04/2026, 20:38:26 | |
| 3513 | $0,08 | $87.827,03 | $86.799.554,33 | 815 | 25/12/2025, 01:28:14 | |
| 3514 | < $0,01 | $131.579.005,04 | $86.640.787,56 | 123 | 20/04/2026, 15:16:09 | |
| 3515 | < $0,01 | $94.314.290,27 | $86.603.208,58 | 104 | 19/04/2026, 20:19:05 | |
| 3516 | < $0,01 | $94.122.751,95 | $86.603.208,51 | 104 | 19/04/2026, 20:18:41 | |
| 3517 | < $0,01 | $88.506.041,32 | $86.543.199,36 | 103 | 25/04/2026, 02:50:02 | |
| 3518 | < $0,01 | $90.900.103,38 | $86.443.184,17 | 104 | 25/04/2026, 20:30:30 | |
| 3519 | < $0,01 | $90.860.488,56 | $86.443.184,1 | 104 | 25/04/2026, 20:30:51 | |
| 3520 | < $0,01 | $88.147.744,74 | $86.433.182,58 | 104 | 25/04/2026, 20:28:36 |

