代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | < $0.01 | $89,353,565.29 | $84,202,842.41 | 104 | 2026/04/15 02:41:43 | |
| 3622 | < $0.01 | $118,847,161.55 | $84,162,836.31 | 105 | 2026/04/14 03:09:32 | |
| 3623 | $0.84 | $1,129.12 | $84,103,247.34 | 32 | 2026/01/30 23:02:52 | |
| 3624 | < $0.01 | $0.01 | $84,027,126.1 | 1,019 | 2023/04/04 07:57:42 | |
| 3625 | $0.08 | $37,695.26 | $83,903,590.11 | 179 | 2025/11/11 15:01:15 | |
| 3626 | < $0.01 | $127,426,680.35 | $83,846,488.72 | 123 | 2026/04/20 21:00:26 | |
| 3627 | < $0.01 | $89,644,668.78 | $83,817,138.95 | 138 | 2026/04/17 23:45:15 | |
| 3628 | < $0.01 | $88,182,294.55 | $83,812,782.92 | 104 | 2026/04/28 20:31:12 | |
| 3629 | < $0.01 | $88,229,031.4 | $83,792,779.93 | 104 | 2026/04/28 20:30:50 | |
| 3630 | < $0.01 | $3.99 | $83,779,116.02 | 12 | 2026/01/25 22:44:01 | |
| 3631 | < $0.01 | $127,153,209.51 | $83,751,555.34 | 121 | 2026/04/20 10:32:13 | |
| 3632 | < $0.01 | $148,168,692.48 | $83,723,537.17 | 123 | 2026/04/20 21:00:05 | |
| 3633 | < $0.01 | $147,837,998.91 | $83,697,544.03 | 123 | 2026/04/12 16:24:47 | |
| 3634 | < $0.01 | $88,541,313.23 | $83,662,760.1 | 104 | 2026/04/15 20:21:05 | |
| 3635 | < $0.01 | $88,531,498.45 | $83,662,760.04 | 104 | 2026/04/15 20:20:41 | |
| 3636 | < $0.01 | $126,719,056.01 | $83,529,835.45 | 123 | 2026/04/13 20:10:18 | |
| 3637 | < $0.01 | $126,632,677.93 | $83,395,712.89 | 121 | 2026/04/14 14:53:00 | |
| 3638 | $0.01 | $3,934,552.08 | $83,330,822.76 | 100,287 | 2024/03/08 04:26:30 | |
| 3639 | < $0.01 | $126,149,225.58 | $83,197,047.47 | 123 | 2026/04/12 12:26:14 | |
| 3640 | < $0.01 | $147,137,143.07 | $83,106,567.86 | 121 | 2026/04/16 18:49:45 |
