Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | < $0,01 | $6.441,84 | $63.054.650,46 | 103 | 17/04/2026, 07:45:00 | |
| 4302 | < $0,01 | $69.974.631,79 | $63.049.964,21 | 116 | 14/04/2026, 01:00:42 | |
| 4303 | < $0,01 | $6.441,32 | $63.033.353,01 | 103 | 17/04/2026, 08:13:13 | |
| 4304 | < $0,01 | $65.872.182,05 | $63.033.353,01 | 103 | 17/04/2026, 08:15:49 | |
| 4305 | < $0,01 | $66.534.084,91 | $63.033.353,01 | 103 | 17/04/2026, 08:09:49 | |
| 4306 | < $0,01 | $66.182.701,18 | $63.015.806,3 | 104 | 22/04/2026, 17:44:33 | |
| 4307 | < $0,01 | $6.543,34 | $63.009.539,31 | 106 | 06/05/2026, 21:35:50 | |
| 4308 | < $0,01 | $6.466,03 | $63.004.956,42 | 103 | 17/04/2026, 07:38:38 | |
| 4309 | < $0,01 | $70.117.686,31 | $63.001.582,8 | 104 | 27/04/2026, 08:09:30 | |
| 4310 | < $0,01 | $67.783.462,75 | $62.997.693,92 | 103 | 27/04/2026, 08:57:35 | |
| 4311 | < $0,01 | $67.621.586,83 | $62.981.984,06 | 8 | 26/04/2026, 22:19:01 | |
| 4312 | < $0,01 | $66.641.825,76 | $62.977.431,33 | 106 | 26/04/2026, 22:37:01 | |
| 4313 | < $0,01 | $65.798.172,66 | $62.948.606,4 | 104 | 23/04/2026, 03:40:14 | |
| 4314 | < $0,01 | $69.966.107,78 | $62.910.075,16 | 107 | 19/04/2026, 04:47:36 | |
| 4315 | < $0,01 | $96.236.408,17 | $62.882.920,25 | 123 | 28/04/2026, 20:31:37 | |
| 4316 | < $0,01 | $67.658.108,06 | $62.868.283,14 | 104 | 26/04/2026, 22:49:15 | |
| 4317 | < $0,01 | $67.017.326,87 | $62.865.423,34 | 110 | 08/04/2026, 01:19:03 | |
| 4318 | < $0,01 | $97.040.497,14 | $62.846.636,25 | 123 | 24/04/2026, 21:07:14 | |
| 4319 | < $0,01 | $6.766,59 | $62.840.266,59 | 103 | 22/04/2026, 09:53:59 | |
| 4320 | < $0,01 | $67.609.577,26 | $62.825.509,19 | 111 | 24/04/2026, 01:00:26 |
