Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | < $0,01 | $97.355.196,32 | $63.643.798,98 | 123 | 28/04/2026, 15:50:27 | |
| 4442 | < $0,01 | $67.206.846,41 | $63.627.070,5 | 105 | 05/05/2026, 16:50:20 | |
| 4443 | < $0,01 | $97.474.515,42 | $63.620.591,46 | 123 | 19/04/2026, 21:16:11 | |
| 4444 | < $0,01 | $66.280.328,43 | $63.589.892,12 | 114 | 14/04/2026, 01:00:21 | |
| 4445 | < $0,01 | $68.169.563,75 | $63.589.406,58 | 107 | 06/05/2026, 21:14:05 | |
| 4446 | < $0,01 | $68.402.979,61 | $63.573.475,65 | 103 | 17/04/2026, 07:59:30 | |
| 4447 | < $0,01 | $97.377.906,25 | $63.568.751,26 | 123 | 24/04/2026, 19:38:51 | |
| 4448 | < $0,01 | $68.976.527,26 | $63.565.738,2 | 105 | 18/04/2026, 19:08:17 | |
| 4449 | < $0,01 | $66.564.389,18 | $63.544.563,14 | 103 | 08/05/2026, 14:23:04 | |
| 4450 | < $0,01 | $65.955.851,11 | $63.530.644,58 | 106 | 06/05/2026, 22:37:48 | |
| 4451 | $0,06 | $193.411.472,17 | $63.514.045,78 | 106 | 06/05/2026, 13:48:14 | |
| 4452 | < $0,01 | $67.600.411,11 | $63.485.528,36 | 106 | 08/05/2026, 03:42:22 | |
| 4453 | < $0,01 | $69.010.300,79 | $63.480.648,82 | 107 | 27/04/2026, 01:47:59 | |
| 4454 | < $0,01 | $67.853.678,83 | $63.451.152,19 | 105 | 08/05/2026, 03:40:51 | |
| 4455 | < $0,01 | $97.189.140,76 | $63.445.547,41 | 123 | 24/04/2026, 19:38:52 | |
| 4456 | < $0,01 | $6.476,64 | $63.423.853,26 | 104 | 07/05/2026, 22:47:34 | |
| 4457 | $0,06 | $12.698.783,87 | $63.408.675,87 | 53 | 09/03/2026, 12:53:35 | |
| 4458 | < $0,01 | $97.120.268,04 | $63.397.595,94 | 123 | 24/04/2026, 19:35:57 | |
| 4459 | < $0,01 | $97.132.718,86 | $63.394.695,63 | 123 | 23/04/2026, 09:07:21 | |
| 4460 | < $0,01 | $97.096.183,49 | $63.382.215,08 | 123 | 24/04/2026, 19:36:29 |
