Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | < $0,01 | $65.756.202,47 | $62.808.321,04 | 104 | 16.04.2026, 13:01:05 | |
| 4502 | $0,06 | $128.763.812,73 | $62.792.077,06 | 107 | 09.05.2026, 02:19:19 | |
| 4503 | < $0,01 | $65.876.543,78 | $62.788.885,76 | 110 | 06.05.2026, 21:35:32 | |
| 4504 | < $0,01 | $71.484.873,25 | $62.780.485,48 | 106 | 03.04.2026, 23:52:03 | |
| 4505 | < $0,01 | $66.159.516,58 | $62.777.783,61 | 103 | 08.05.2026, 00:36:13 | |
| 4506 | < $0,01 | $65.377.368,95 | $62.756.752,99 | 110 | 05.05.2026, 20:45:12 | |
| 4507 | < $0,01 | $65.563.410,17 | $62.749.776,64 | 107 | 14.04.2026, 11:22:16 | |
| 4508 | < $0,01 | $65.294.435,85 | $62.749.570,63 | 105 | 15.04.2026, 11:38:01 | |
| 4509 | $0,06 | $126.749.204,36 | $62.735.438,9 | 13 | 25.04.2026, 14:15:38 | |
| 4510 | < $0,01 | $67.487.718,14 | $62.723.705,45 | 5 | 26.04.2026, 22:22:11 | |
| 4511 | < $0,01 | $65.258.704,69 | $62.707.700,22 | 106 | 08.05.2026, 00:02:24 | |
| 4512 | < $0,01 | $14.857,56 | $62.688.322,56 | 104 | 25.04.2026, 16:56:15 | |
| 4513 | < $0,01 | $64.740.546,13 | $62.684.515,08 | 102 | 17.04.2026, 03:46:16 | |
| 4514 | < $0,01 | $68.573.744,64 | $62.649.960,91 | 106 | 02.05.2026, 03:45:41 | |
| 4515 | < $0,01 | $70.166.672,18 | $62.646.613,12 | 112 | 10.04.2026, 03:16:58 | |
| 4516 | $2,76 | $256.260,55 | $62.636.816,21 | 4.998 | 07.08.2025, 08:15:22 | |
| 4517 | < $0,01 | $65.399.632,45 | $62.627.398,93 | 106 | 06.05.2026, 23:12:33 | |
| 4518 | < $0,01 | $66.087.724,25 | $62.600.471,92 | 104 | 04.05.2026, 16:52:18 | |
| 4519 | < $0,01 | $65.679.550,56 | $62.596.412,63 | 106 | 06.05.2026, 00:17:42 | |
| 4520 | < $0,01 | $65.318.397,88 | $62.595.865,21 | 104 | 07.05.2026, 21:01:22 |

