Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7961 | < $0,01 | $1.491.909,4 | $638.399,6 | 144 | 06:20:33 27/04/2026 | |
| 7962 | < $0,01 | $14.852,28 | $638.293,63 | 1.166 | 04:08:12 27/01/2026 | |
| 7963 | < $0,01 | $1.876.006,05 | $637.010,93 | 123 | 02:26:01 27/04/2026 | |
| 7964 | < $0,01 | $1.877.731,05 | $636.850,44 | 114 | 03:41:23 27/04/2026 | |
| 7965 | < $0,01 | $1.840.050,07 | $636.709,22 | 112 | 03:41:27 27/04/2026 | |
| 7966 | < $0,01 | $1.599.453,2 | $636.657,59 | 142 | 00:07:05 27/04/2026 | |
| 7967 | < $0,01 | $1.867.464,1 | $635.852,73 | 109 | 03:41:18 27/04/2026 | |
| 7968 | < $0,01 | $1.826.796,39 | $635.557,28 | 125 | 04:56:15 27/04/2026 | |
| 7969 | < $0,01 | $1.862.002,45 | $635.395,18 | 140 | 23:53:32 24/04/2026 | |
| 7970 | < $0,01 | $1.598.389,27 | $635.325,33 | 121 | 22:57:32 26/04/2026 | |
| 7971 | < $0,01 | $1.866.844,94 | $635.089,94 | 126 | 00:10:20 27/04/2026 | |
| 7972 | < $0,01 | $1,84 | $634.679 | 44 | 05:03:20 21/08/2024 | |
| 7973 | < $0,01 | $1.278.974,86 | $634.600,99 | 136 | 23:53:35 24/04/2026 | |
| 7974 | < $0,01 | $4.453.167,69 | $634.539,33 | 941 | 00:01:27 30/04/2026 | |
| 7975 | < $0,01 | $0,6 | $634.426,29 | 13 | 02:15:42 25/04/2026 | |
| 7976 | < $0,01 | $2.536.917,35 | $634.231,58 | 19 | 08:54:50 05/04/2026 | |
| 7977 | < $0,01 | $1.858.240,56 | $634.114,27 | 128 | 23:53:39 24/04/2026 | |
| 7978 | < $0,01 | $1.270.573,62 | $633.761,77 | 120 | 01:05:11 25/04/2026 | |
| 7979 | < $0,01 | $3.874.419,91 | $633.285,92 | 2 | 04:22:01 23/03/2026 | |
| 7980 | < $0,01 | $1.843.323,7 | $633.106,11 | 106 | 00:09:44 27/04/2026 |

