Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 05:06:43 | 20 | 8 811 | 1 764 577 4,42 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:41 | 20 | 8 648 | 1 429 691 3,58 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:39 | 12 | 9 019 | 1 498 678 3,75 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:37 | 13 | 6 905 | 1 340 425 3,36 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:35 | 16 | 8 297 | 1 254 571 3,14 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:33 | 14 | 7 407 | 1 753 507 4,39 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:31 | 15 | 7 930 | 1 429 019 3,58 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:29 | 15 | 6 283 | 1 514 236 3,79 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:27 | 18 | 7 439 | 1 727 206 4,32 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:25 | 23 | 10 024 | 1 976 390 4,95 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:23 | 23 | 9 701 | 2 007 911 5,02 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:21 | 33 | 12 192 | 2 549 813 6,38 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:19 | 24 | 9 195 | 1 866 245 4,67 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:17 | 27 | 13 849 | 2 700 603 6,76 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:15 | 22 | 12 801 | 2 582 123 6,46 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:13 | 20 | 15 366 | 2 371 232 5,93 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:11 | 19 | 10 511 | 2 008 964 5,03 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:09 | 13 | 7 683 | 2 110 942 5,28 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:07 | 15 | 5 952 | 1 501 306 3,76 % | 361 | ||
06/05/2026 05:06:05 | 14 | 9 306 | 1 626 625 4,07 % | 361 |
