Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 05:04:43 | 22 | 11.088 | 2.564.746 6,42% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:41 | 16 | 9.057 | 1.691.621 4,23% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:39 | 11 | 9.136 | 2.026.232 5,07% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:37 | 14 | 8.157 | 2.317.864 5,8% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:35 | 17 | 8.439 | 1.685.135 4,22% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:33 | 21 | 12.636 | 2.177.857 5,45% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:31 | 12 | 8.405 | 1.497.426 3,75% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:29 | 15 | 11.418 | 1.927.443 4,82% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:27 | 25 | 9.051 | 2.125.795 5,32% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:25 | 31 | 12.032 | 2.511.280 6,28% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:23 | 28 | 9.547 | 2.076.380 5,2% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:21 | 21 | 14.016 | 3.000.206 7,51% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:19 | 24 | 11.010 | 2.307.328 5,77% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:17 | 22 | 9.289 | 3.530.792 8,83% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:15 | 18 | 9.702 | 1.745.306 4,37% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:13 | 23 | 10.270 | 2.161.499 5,41% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:11 | 15 | 8.908 | 1.846.967 4,62% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:09 | 15 | 9.202 | 2.249.755 5,63% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:07 | 12 | 6.709 | 1.729.447 4,33% | 362 | ||
06/05/2026, 05:04:05 | 23 | 11.558 | 3.087.189 7,72% | 362 |
