区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 03:08:13 | 7 | 5,317 | 958,096 2.4% | 279 | ||
2026/05/09 03:08:11 | 6 | 5,415 | 1,091,741 2.73% | 279 | ||
2026/05/09 03:08:09 | 8 | 8,936 | 1,109,346 2.78% | 279 | ||
2026/05/09 03:08:07 | 10 | 6,503 | 1,572,464 3.94% | 279 | ||
2026/05/09 03:08:05 | 12 | 9,361 | 1,550,616 3.88% | 279 | ||
2026/05/09 03:08:03 | 9 | 5,109 | 656,187 1.65% | 279 | ||
2026/05/09 03:08:01 | 7 | 5,229 | 961,476 2.41% | 279 | ||
2026/05/09 03:07:59 | 7 | 8,829 | 1,668,820 4.18% | 279 | ||
2026/05/09 03:07:57 | 9 | 7,149 | 1,620,504 4.06% | 279 | ||
2026/05/09 03:07:55 | 11 | 5,661 | 1,278,491 3.2% | 279 | ||
2026/05/09 03:07:53 | 8 | 5,253 | 856,960 2.15% | 279 | ||
2026/05/09 03:07:51 | 8 | 7,733 | 1,078,890 2.7% | 279 | ||
2026/05/09 03:07:49 | 7 | 5,426 | 1,200,446 3.01% | 279 | ||
2026/05/09 03:07:47 | 10 | 7,290 | 930,938 2.33% | 279 | ||
2026/05/09 03:07:45 | 13 | 8,734 | 2,034,741 5.09% | 279 | ||
2026/05/09 03:07:43 | 10 | 7,146 | 1,534,326 3.84% | 279 | ||
2026/05/09 03:07:41 | 9 | 7,597 | 1,317,314 3.3% | 279 | ||
2026/05/09 03:07:39 | 8 | 6,414 | 1,066,257 2.67% | 279 | ||
2026/05/09 03:07:37 | 13 | 13,636 | 3,004,189 7.52% | 279 | ||
2026/05/09 03:07:35 | 18 | 11,388 | 1,725,460 4.32% | 279 |
