Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 03:04:53 | 12 | 10.730 | 1.864.323 %4,67 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:51 | 6 | 4.199 | 522.139 %1,31 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:49 | 10 | 9.143 | 1.739.347 %4,35 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:47 | 6 | 8.662 | 980.779 %2,46 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:45 | 8 | 4.596 | 841.119 %2,11 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:43 | 12 | 10.877 | 1.392.197 %3,49 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:41 | 6 | 3.724 | 568.094 %1,43 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:39 | 8 | 5.431 | 706.855 %1,77 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:37 | 6 | 5.991 | 697.162 %1,75 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:35 | 10 | 8.602 | 1.319.109 %3,3 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:33 | 10 | 9.427 | 1.881.129 %4,71 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:31 | 9 | 6.680 | 897.542 %2,25 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:29 | 6 | 6.005 | 561.813 %1,41 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:27 | 8 | 5.997 | 839.353 %2,1 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:25 | 6 | 7.994 | 1.628.973 %4,08 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:23 | 10 | 11.067 | 2.072.271 %5,19 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:21 | 8 | 5.265 | 557.547 %1,4 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:19 | 9 | 7.572 | 806.701 %2,02 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:17 | 8 | 7.176 | 1.179.022 %2,95 | 280 | ||
09.05.2026 03:04:15 | 9 | 9.311 | 1.494.007 %3,74 | 280 |
