Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 03:02:13 | 7 | 4.887 | 607.083 %1,52 | 281 | ||
09.05.2026 03:02:11 | 10 | 8.299 | 1.121.902 %2,81 | 281 | ||
09.05.2026 03:02:09 | 8 | 5.812 | 859.018 %2,15 | 281 | ||
09.05.2026 03:02:07 | 8 | 6.481 | 1.213.358 %3,04 | 281 | ||
09.05.2026 03:02:05 | 10 | 6.883 | 1.058.052 %2,65 | 281 | ||
09.05.2026 03:02:03 | 7 | 4.839 | 728.488 %1,83 | 281 | ||
09.05.2026 03:02:01 | 8 | 8.075 | 1.338.848 %3,35 | 281 | ||
09.05.2026 03:01:59 | 9 | 9.164 | 1.444.091 %3,62 | 281 | ||
09.05.2026 03:01:57 | 7 | 5.389 | 649.067 %1,63 | 281 | ||
09.05.2026 03:01:55 | 9 | 4.865 | 833.064 %2,09 | 281 | ||
09.05.2026 03:01:53 | 10 | 5.602 | 1.199.206 %3 | 281 | ||
09.05.2026 03:01:51 | 11 | 10.680 | 1.921.199 %4,81 | 281 | ||
09.05.2026 03:01:49 | 9 | 8.099 | 1.506.354 %3,77 | 281 | ||
09.05.2026 03:01:47 | 9 | 6.350 | 880.780 %2,21 | 281 | ||
09.05.2026 03:01:45 | 7 | 7.283 | 967.493 %2,42 | 281 | ||
09.05.2026 03:01:43 | 10 | 5.883 | 1.003.698 %2,51 | 281 | ||
09.05.2026 03:01:41 | 9 | 6.815 | 928.562 %2,33 | 281 | ||
09.05.2026 03:01:39 | 8 | 7.992 | 1.587.816 %3,97 | 281 | ||
09.05.2026 03:01:37 | 12 | 13.305 | 2.110.738 %5,28 | 281 | ||
09.05.2026 03:01:35 | 5 | 4.844 | 510.666 %1,28 | 281 |
