區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 05:20:05 | 13 | 7,030 | 947,209 2.37% | 296 | ||
2026/05/10 05:20:03 | 9 | 5,907 | 1,482,751 3.71% | 296 | ||
2026/05/10 05:20:01 | 11 | 5,561 | 622,675 1.56% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:59 | 15 | 7,398 | 1,254,691 3.14% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:57 | 12 | 7,422 | 1,361,399 3.41% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:55 | 16 | 7,135 | 1,006,171 2.52% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:53 | 24 | 8,377 | 1,452,573 3.64% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:51 | 18 | 6,471 | 970,126 2.43% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:49 | 8 | 4,171 | 563,107 1.41% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:47 | 15 | 5,475 | 841,673 2.11% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:45 | 9 | 4,592 | 678,305 1.7% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:43 | 12 | 10,523 | 1,667,107 4.17% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:41 | 16 | 5,102 | 784,682 1.97% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:39 | 21 | 8,209 | 1,896,122 4.75% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:37 | 11 | 3,769 | 572,814 1.44% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:35 | 17 | 10,985 | 1,740,298 4.36% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:33 | 15 | 4,779 | 1,026,764 2.57% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:31 | 18 | 4,825 | 890,212 2.23% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:29 | 12 | 4,941 | 769,270 1.93% | 296 | ||
2026/05/10 05:19:27 | 14 | 6,563 | 1,194,415 2.99% | 296 |
