Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 06:01:05 | 22 | 14.808 | 4.287.489 10,72% | 942 | ||
04/05/2026, 06:01:03 | 39 | 24.180 | 13.679.946 34,2% | 933 | ||
04/05/2026, 06:01:01 | 21 | 11.405 | 20.724.634 51,82% | 918 | ||
04/05/2026, 06:00:59 | 23 | 13.414 | 3.739.325 9,35% | 918 | ||
04/05/2026, 06:00:57 | 16 | 9.587 | 2.972.962 7,44% | 918 | ||
04/05/2026, 06:00:55 | 15 | 10.831 | 2.024.703 5,07% | 919 | ||
04/05/2026, 06:00:53 | 15 | 8.243 | 1.920.808 4,81% | 920 | ||
04/05/2026, 06:00:51 | 19 | 13.064 | 3.506.119 8,77% | 920 | ||
04/05/2026, 06:00:49 | 14 | 8.418 | 7.368.238 18,43% | 917 | ||
04/05/2026, 06:00:47 | 21 | 9.708 | 2.655.467 6,64% | 918 | ||
04/05/2026, 06:00:45 | 20 | 11.421 | 2.038.479 5,1% | 919 | ||
04/05/2026, 06:00:43 | 34 | 18.550 | 3.961.195 9,91% | 919 | ||
04/05/2026, 06:00:41 | 18 | 11.665 | 3.530.087 8,83% | 919 | ||
04/05/2026, 06:00:39 | 31 | 20.105 | 39.066.147 97,67% | 888 | ||
04/05/2026, 06:00:37 | 17 | 10.741 | 2.493.254 6,24% | 889 | ||
04/05/2026, 06:00:35 | 13 | 13.251 | 2.834.429 7,09% | 890 | ||
04/05/2026, 06:00:33 | 21 | 15.640 | 2.475.084 6,19% | 891 | ||
04/05/2026, 06:00:31 | 21 | 12.487 | 5.339.242 13,35% | 890 | ||
04/05/2026, 06:00:29 | 23 | 10.679 | 13.981.009 34,96% | 882 | ||
04/05/2026, 06:00:27 | 17 | 9.800 | 2.297.025 5,75% | 883 |
