區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 17:01:19 | 36 | 12,540 | 2,186,599 5.47% | 443 | ||
2026/05/09 17:01:17 | 27 | 12,514 | 2,610,484 6.53% | 443 | ||
2026/05/09 17:01:15 | 28 | 10,824 | 2,657,952 6.65% | 443 | ||
2026/05/09 17:01:13 | 30 | 13,654 | 2,490,954 6.23% | 443 | ||
2026/05/09 17:01:11 | 30 | 10,221 | 1,812,654 4.54% | 443 | ||
2026/05/09 17:01:09 | 32 | 16,078 | 2,536,062 6.35% | 443 | ||
2026/05/09 17:01:07 | 39 | 8,481 | 2,168,736 5.43% | 443 | ||
2026/05/09 17:01:05 | 26 | 10,657 | 2,184,392 5.47% | 443 | ||
2026/05/09 17:01:03 | 16 | 7,004 | 1,222,568 3.06% | 444 | ||
2026/05/09 17:01:01 | 28 | 10,022 | 2,289,781 5.73% | 444 | ||
2026/05/09 17:00:59 | 38 | 13,415 | 3,227,707 8.07% | 444 | ||
2026/05/09 17:00:57 | 31 | 12,005 | 2,390,045 5.98% | 444 | ||
2026/05/09 17:00:55 | 33 | 9,868 | 2,956,713 7.4% | 444 | ||
2026/05/09 17:00:53 | 35 | 12,380 | 2,452,016 6.14% | 444 | ||
2026/05/09 17:00:51 | 35 | 8,379 | 1,599,017 4% | 444 | ||
2026/05/09 17:00:49 | 33 | 11,226 | 2,383,711 5.96% | 444 | ||
2026/05/09 17:00:47 | 41 | 12,748 | 2,021,861 5.06% | 444 | ||
2026/05/09 17:00:45 | 24 | 12,282 | 2,581,244 6.46% | 444 | ||
2026/05/09 17:00:43 | 31 | 12,840 | 2,873,873 7.19% | 444 | ||
2026/05/09 17:00:41 | 29 | 13,715 | 2,065,038 5.17% | 444 |
