Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 17:56:43 | 41 | 10.722 | 2.907.900 7,27% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:41 | 36 | 12.083 | 2.376.261 5,95% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:39 | 38 | 9.516 | 2.189.795 5,48% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:37 | 24 | 9.156 | 1.517.474 3,8% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:35 | 30 | 12.634 | 3.056.020 7,65% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:33 | 31 | 13.958 | 2.420.575 6,06% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:31 | 37 | 10.182 | 2.371.068 5,93% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:29 | 38 | 11.626 | 2.749.190 6,88% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:27 | 33 | 6.383 | 1.241.444 3,11% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:25 | 28 | 9.073 | 2.299.693 5,75% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:23 | 30 | 13.011 | 2.952.544 7,39% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:21 | 35 | 10.055 | 2.061.071 5,16% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:19 | 30 | 11.354 | 2.535.519 6,34% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:17 | 30 | 6.614 | 1.473.361 3,69% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:15 | 25 | 8.793 | 1.894.782 4,74% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:13 | 36 | 8.427 | 1.675.427 4,19% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:11 | 39 | 10.263 | 2.224.671 5,57% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:09 | 29 | 10.009 | 2.104.554 5,27% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:07 | 27 | 9.034 | 2.011.079 5,03% | 372 | ||
09/05/2026, 17:56:05 | 32 | 10.096 | 2.417.904 6,05% | 372 |
