區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 03:12:45 | 6 | 5,972 | 1,083,467 2.71% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:43 | 8 | 4,158 | 751,904 1.88% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:41 | 8 | 6,130 | 1,127,587 2.82% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:39 | 7 | 8,082 | 1,507,011 3.77% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:37 | 4 | 2,794 | 351,725 0.88% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:35 | 8 | 6,547 | 815,248 2.04% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:33 | 5 | 7,008 | 1,245,791 3.12% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:31 | 17 | 10,086 | 1,808,183 4.53% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:29 | 7 | 7,037 | 1,162,416 2.91% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:27 | 6 | 4,778 | 659,737 1.65% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:25 | 8 | 10,826 | 1,336,965 3.35% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:23 | 6 | 7,902 | 1,642,000 4.11% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:21 | 5 | 3,973 | 485,352 1.22% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:19 | 6 | 5,056 | 742,725 1.86% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:17 | 8 | 9,046 | 1,167,062 2.92% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:15 | 7 | 5,140 | 701,951 1.76% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:13 | 7 | 5,724 | 873,645 2.19% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:11 | 7 | 3,291 | 454,088 1.14% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:09 | 6 | 5,148 | 677,996 1.7% | 272 | ||
2026/05/10 03:12:07 | 6 | 3,257 | 465,463 1.17% | 272 |
