Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 02:37:39 | 8 | 11 140 | 1 520 766 3,81 % | 695 | ||
04/05/2026 02:37:37 | 31 | 13 762 | 2 517 557 6,3 % | 695 | ||
04/05/2026 02:37:35 | 15 | 10 439 | 1 499 131 3,75 % | 696 | ||
04/05/2026 02:37:33 | 12 | 8 264 | 1 114 770 2,79 % | 698 | ||
04/05/2026 02:37:31 | 6 | 7 579 | 877 631 2,2 % | 700 | ||
04/05/2026 02:37:29 | 11 | 13 797 | 2 258 117 5,65 % | 701 | ||
04/05/2026 02:37:27 | 29 | 17 061 | 2 271 737 5,68 % | 702 | ||
04/05/2026 02:37:25 | 7 | 4 047 | 554 697 1,39 % | 704 | ||
04/05/2026 02:37:23 | 12 | 11 522 | 1 473 749 3,69 % | 705 | ||
04/05/2026 02:37:21 | 16 | 8 080 | 1 168 776 2,93 % | 706 | ||
04/05/2026 02:37:19 | 989 | 119 227 | 28 021 647 70,06 % | 682 | ||
04/05/2026 02:37:17 | 18 | 9 159 | 1 995 612 4,99 % | 683 | ||
04/05/2026 02:37:15 | 8 | 5 846 | 1 163 901 2,91 % | 684 | ||
04/05/2026 02:37:13 | 8 | 11 337 | 1 464 628 3,67 % | 685 | ||
04/05/2026 02:37:11 | 8 | 6 278 | 1 055 990 2,64 % | 687 | ||
04/05/2026 02:37:09 | 12 | 8 812 | 1 407 455 3,52 % | 688 | ||
04/05/2026 02:37:07 | 17 | 7 802 | 1 326 814 3,32 % | 689 | ||
04/05/2026 02:37:05 | 10 | 8 338 | 968 448 2,43 % | 690 | ||
04/05/2026 02:37:03 | 7 | 5 001 | 2 883 068 7,21 % | 690 | ||
04/05/2026 02:37:01 | 9 | 6 503 | 922 895 2,31 % | 692 |
