Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 18:27:45 | 10 | 6 434 | 1 129 175 2,83 % | 488 | ||
03/05/2026 18:27:43 | 4 | 3 607 | 433 860 1,09 % | 489 | ||
03/05/2026 18:27:41 | 11 | 13 273 | 1 752 219 4,39 % | 490 | ||
03/05/2026 18:27:39 | 10 | 14 189 | 1 960 163 4,91 % | 491 | ||
03/05/2026 18:27:37 | 6 | 4 513 | 783 119 1,96 % | 492 | ||
03/05/2026 18:27:35 | 5 | 5 676 | 663 484 1,66 % | 493 | ||
03/05/2026 18:27:33 | 9 | 8 235 | 1 039 626 2,6 % | 494 | ||
03/05/2026 18:27:31 | 8 | 6 331 | 1 152 648 2,89 % | 495 | ||
03/05/2026 18:27:29 | 25 | 11 006 | 3 377 014 8,45 % | 495 | ||
03/05/2026 18:27:27 | 10 | 8 969 | 1 194 535 2,99 % | 496 | ||
03/05/2026 18:27:25 | 9 | 8 109 | 1 280 998 3,21 % | 497 | ||
03/05/2026 18:27:23 | 16 | 6 252 | 1 076 420 2,7 % | 498 | ||
03/05/2026 18:27:21 | 9 | 13 103 | 1 766 180 4,42 % | 499 | ||
03/05/2026 18:27:19 | 16 | 5 332 | 768 590 1,93 % | 500 | ||
03/05/2026 18:27:17 | 7 | 3 825 | 725 022 1,82 % | 501 | ||
03/05/2026 18:27:15 | 16 | 10 288 | 1 563 457 3,91 % | 502 | ||
03/05/2026 18:27:13 | 7 | 3 924 | 884 690 2,22 % | 503 | ||
03/05/2026 18:27:11 | 9 | 8 033 | 1 398 233 3,5 % | 504 | ||
03/05/2026 18:27:09 | 981 | 121 821 | 28 192 522 70,49 % | 487 | ||
03/05/2026 18:27:07 | 9 | 8 751 | 1 807 970 4,52 % | 488 |
