Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 18:25:23 | 30 | 21 700 | 10 847 683 27,12 % | 491 | ||
03/05/2026 18:25:21 | 5 | 4 201 | 459 553 1,15 % | 492 | ||
03/05/2026 18:25:19 | 13 | 6 121 | 960 500 2,41 % | 493 | ||
03/05/2026 18:25:17 | 8 | 8 388 | 1 433 686 3,59 % | 494 | ||
03/05/2026 18:25:15 | 32 | 14 666 | 2 415 556 6,04 % | 494 | ||
03/05/2026 18:25:13 | 20 | 8 116 | 1 297 816 3,25 % | 495 | ||
03/05/2026 18:25:11 | 10 | 8 815 | 1 386 833 3,47 % | 496 | ||
03/05/2026 18:25:09 | 15 | 7 499 | 1 150 420 2,88 % | 497 | ||
03/05/2026 18:25:07 | 7 | 5 211 | 873 241 2,19 % | 498 | ||
03/05/2026 18:25:05 | 8 | 9 006 | 1 367 369 3,42 % | 499 | ||
03/05/2026 18:25:03 | 36 | 12 138 | 1 907 043 4,77 % | 499 | ||
03/05/2026 18:25:01 | 18 | 17 681 | 2 586 769 6,47 % | 499 | ||
03/05/2026 18:24:59 | 10 | 9 752 | 1 119 564 2,8 % | 500 | ||
03/05/2026 18:24:57 | 10 | 10 463 | 1 505 326 3,77 % | 501 | ||
03/05/2026 18:24:55 | 11 | 3 572 | 495 227 1,24 % | 502 | ||
03/05/2026 18:24:53 | 6 | 6 903 | 858 424 2,15 % | 503 | ||
03/05/2026 18:24:51 | 10 | 7 950 | 1 509 239 3,78 % | 504 | ||
03/05/2026 18:24:49 | 988 | 119 702 | 28 087 343 70,22 % | 487 | ||
03/05/2026 18:24:47 | 11 | 10 599 | 1 510 272 3,78 % | 488 | ||
03/05/2026 18:24:45 | 13 | 8 699 | 1 263 178 3,16 % | 489 |
