Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 04:28:59 | 7 | 7.913 | 1.620.517 4,06% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:57 | 7 | 4.455 | 671.530 1,68% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:55 | 6 | 5.130 | 681.169 1,71% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:53 | 5 | 3.219 | 522.001 1,31% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:51 | 7 | 5.593 | 914.965 2,29% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:49 | 8 | 6.465 | 1.241.807 3,11% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:47 | 7 | 6.428 | 1.069.997 2,68% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:45 | 5 | 5.047 | 674.788 1,69% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:43 | 7 | 5.248 | 886.154 2,22% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:41 | 6 | 4.155 | 565.452 1,42% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:39 | 7 | 7.380 | 1.409.317 3,53% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:37 | 5 | 3.460 | 474.540 1,19% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:35 | 4 | 2.849 | 333.942 0,84% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:33 | 7 | 4.446 | 613.207 1,54% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:31 | 5 | 4.491 | 818.575 2,05% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:29 | 7 | 4.542 | 607.177 1,52% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:27 | 8 | 5.466 | 1.343.936 3,36% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:25 | 8 | 6.946 | 1.152.329 2,89% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:23 | 7 | 4.839 | 726.534 1,82% | 274 | ||
09/05/2026, 04:28:21 | 8 | 7.647 | 1.201.690 3,01% | 274 |
