Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 09/05/2026, 09:56:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:15 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
claim | 09/05/2026, 09:56:15 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09/05/2026, 09:56:15 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 09/05/2026, 09:56:15 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
multicall | 09/05/2026, 09:56:15 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/05/2026, 09:56:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09/05/2026, 09:56:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
