交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increaseCounter | 2026/05/07 09:58:21 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
increaseCounter | 2026/05/07 09:58:21 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 09:58:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/07 09:58:19 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0x02000d01 | 2026/05/07 09:58:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x02000d01 | 2026/05/07 09:58:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
handleOps | 2026/05/07 09:58:19 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
handleOps | 2026/05/07 09:58:19 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
increaseCounter | 2026/05/07 09:58:19 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
increaseCounter | 2026/05/07 09:58:19 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x97869d82 | 2026/05/07 09:58:19 | 0ETH | 0.0000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 09:58:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x73564f6a | 2026/05/07 09:58:17 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/07 09:58:17 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
swap | 2026/05/07 09:58:17 | 0.00000503 | 0.00000004 | |||||
claim | 2026/05/07 09:58:17 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
handleOps | 2026/05/07 09:58:17 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
increaseCounter | 2026/05/07 09:58:17 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
increaseCounter | 2026/05/07 09:58:17 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/07 09:58:17 | 0ETH | 0.0000002 |
