İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95b2fd73 | 19.05.2026 00:12:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x03000d00 | 19.05.2026 00:12:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 00:12:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
increaseCounter | 19.05.2026 00:12:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 19.05.2026 00:12:19 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026 00:12:19 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 00:12:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 19.05.2026 00:12:17 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
approve | 19.05.2026 00:12:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 00:12:17 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 00:12:17 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
increaseCounter | 19.05.2026 00:12:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 19.05.2026 00:12:17 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
handleOps | 19.05.2026 00:12:17 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026 00:12:17 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 00:12:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x70000000 | 19.05.2026 00:12:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 19.05.2026 00:12:15 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swap | 19.05.2026 00:12:15 | 0,00000977 | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 00:12:15 | 0ETH | 0,0000001 |
