Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 04:43:33 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
increaseCounter | 04:43:33 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 04:43:33 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x3a990a04 | 04:43:33 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
execute | 04:43:33 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
exactInputSingle | 04:43:33 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04:43:33 30/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 04:43:31 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:43:31 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 04:43:31 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:43:31 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 04:43:31 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:43:31 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 04:43:31 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
execute | 04:43:31 30/04/2026 | 0,0002385 | 0,00000008 | |||||
buy | 04:43:31 30/04/2026 | 0,0000015 | 0,00000003 | |||||
0x77a7172e | 04:43:31 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 04:43:31 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
increaseCounter | 04:43:31 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 04:43:31 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 |
