Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 30/04/2026, 03:53:05 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/04/2026, 03:53:05 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/04/2026, 03:53:05 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
0x77a7172e | 30/04/2026, 03:53:05 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 03:53:05 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 03:53:05 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swap | 30/04/2026, 03:53:05 | 0,0001 | 0,00000023 | |||||
increaseCounter | 30/04/2026, 03:53:05 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 30/04/2026, 03:53:05 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x3a990a04 | 30/04/2026, 03:53:05 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 03:53:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactTokensForETH | 30/04/2026, 03:53:03 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/04/2026, 03:53:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/04/2026, 03:53:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/04/2026, 03:53:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/04/2026, 03:53:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/04/2026, 03:53:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 03:53:03 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x77a7172e | 30/04/2026, 03:53:03 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x02001a00 | 30/04/2026, 03:53:03 | 0ETH | 0,00000017 |
