İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 05:38:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 05:38:21 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 05:38:21 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 05:38:21 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 05:38:21 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 05:38:21 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 30.04.2026 05:38:21 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 05:38:21 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 30.04.2026 05:38:21 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 05:38:21 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 05:38:21 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 05:38:21 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 05:38:21 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 05:38:21 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 05:38:21 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
check | 30.04.2026 05:38:21 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026 05:38:21 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x77a7172e | 30.04.2026 05:38:21 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 30.04.2026 05:38:21 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
handleOps | 30.04.2026 05:38:21 | 0ETH | 0,00000014 |
