Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 08.05.2026, 22:32:15 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026, 22:32:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 08.05.2026, 22:32:13 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
mint | 08.05.2026, 22:32:13 | < 0,00000001 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 22:32:13 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x03001a00 | 08.05.2026, 22:32:13 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 22:32:13 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 22:32:13 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0x2ff92028 | 08.05.2026, 22:32:13 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026, 22:32:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 08.05.2026, 22:32:11 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
checkIn | 08.05.2026, 22:32:11 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x02dbe483 | 08.05.2026, 22:32:11 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swap | 08.05.2026, 22:32:11 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 22:32:11 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 22:32:11 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x03001a00 | 08.05.2026, 22:32:11 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
execute | 08.05.2026, 22:32:11 | 0,00004 | 0,00000036 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 22:32:11 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 22:32:11 | 0,00004617 | 0,00000006 |
