Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 04:48:09 30/04/2026 | 0,00045037 | 0,00000008 | |||||
swap | 04:48:09 30/04/2026 | 0,000005 | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 04:48:09 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x77a7172e | 04:48:09 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04:48:09 30/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 04:48:07 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:48:07 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:48:07 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:48:07 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:48:07 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:48:07 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 04:48:07 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:48:07 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 04:48:07 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:48:07 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 04:48:07 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:48:07 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 04:48:07 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 04:48:07 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x77a7172e | 04:48:07 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 |
