Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7c21bd5a | 28/04/2026, 12:58:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 12:58:01 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 12:58:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 12:58:01 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 12:58:01 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 12:58:01 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 12:58:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
checkIn | 28/04/2026, 12:57:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 12:57:59 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 12:57:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
claim | 28/04/2026, 12:57:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 12:57:59 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 12:57:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
setApprovalForAll | 28/04/2026, 12:57:57 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 12:57:57 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 12:57:57 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 12:57:57 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 12:57:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
mint | 28/04/2026, 12:57:55 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
checkIn | 28/04/2026, 12:57:55 | 0ETH | 0,00000001 |
